সহকারী অধ্যাপকসহকারী অধ্যাপক
ক্রমিক নং | পদের নাম (সৃজনাদেশ অনুযায়ী) | বিদ্যমান পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদ সংখ্যা |
---|---|---|---|---|
১ | অধ্যক্ষ | ১ | ১ | ০ |
১ | উপাধ্যক্ষ | ১ | ০ | ১ |
১ | অধ্যাপক | ০ | ০ | ০ |
১ | সহযোগী অধ্যাপক | ০ | ০ | ০ |
১ | সহকারী অধ্যাপক | ১০ | ১০ | ০ |
১ | প্রভাষক | ৫৪ | ৫১ | ৩ |
১ | প্রদর্শক | ৬ | ৬ | ০ |
২ | শরীরচর্চা শিক্ষক | ১ | ১ | – |
৩ | লাইব্রেরীয়ান | ১ | ১ | – |
৩ | সহঃ লাইব্রেরীয়ান | ১ | ১ | – |
৪ | প্রধান সহকারী | ১ | ১ | – |
৫ | হিসাবরক্ষক | ১ | ১ | |
৬ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | ৩ | ১ | ২ |
৭ | ক্যাটালগার | ১ | – | ১ |
৮ | দক্ষ বেয়ারার | ৭ | ৩ | ৪ |
৯ | এমএলএসএস | ১১ | ৬ | ৫ |
৩য় শ্রেনির কর্মচারী পদের সংখ্যা = ০৩ টি
কর্মরত = ২, শুন্য পদ = ১
চতুর্থ শ্রেনির কর্মচারী পদের সংখ্যা = ৯ টি
কর্মরত = ১০, শুন্য পদ = নাই ।