সহকারী অধ্যাপকসহকারী অধ্যাপক
| ক্রমিক নং | পদের নাম (সৃজনাদেশ অনুযায়ী) | বিদ্যমান পদ সংখ্যা | কর্মরত পদ সংখ্যা | শূণ্য পদ সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| 01 | অধ্যক্ষ | 01 | 01 | 01 |
| 02 | উপাধ্যক্ষ | 00 | 00 | 00 |
| 03 | অধ্যাপক | 00 | 00 | 00 |
| 04 | সহযোগী অধ্যাপক | 00 | 00 | 00 |
| 05 | সহকারী অধ্যাপক | 24 | 24 | 24 |
| 06 | প্রভাষক | 25 | 12 | 13 |
| 07 | প্রদর্শক | 05 | 05 | 05 |
| 08 | শরীরচর্চা শিক্ষক | 01 | 01 | 01 |
| 09 | লাইব্রেরীয়ান | 01 | 01 | 00 |
| 10 | সহঃ লাইব্রেরীয়ান | 01 | 01 | 01 |
| 11 | প্রধান সহকারী | 01 | 01 | 01 |
| 12 | হিসাবরক্ষক | 01 | 01 | 01 |
| 13 | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | 01 | 01 | 01 |
| 14 | ল্যাব সহকারী | 04 | 04 | 04 |
| 15 | দক্ষ বেয়ারার | 00 | 00 | 00 |
| 16 | এমএলএসএস | 09 | 09 | 09 |
মোট=61